De acuerdo a los datos actualizados que entregó el Consejo Nacional de Educación (CNED), este año el arancel promedio que cobraron las universidades a los alumnos de primer año fue de $3 millones. Sin embargo, hubo algunas instituciones que se dispararon por sobre ese monto, llegando incluso a superar los $7 millones en algunas carreras.
En el detalle, la Universidad más cara del país es la del Desarrollo con un arancel anual ponderado de $5.342.000, continúa la Adolfo Ibáñez con $4.994.000 y los Andes con $4.758.000.
Para el caso de las privadas Cruch, el ránking lo lidera la Universidad Católica con un cobro de $4.605.000, mientras que dentro de las estatales la más cara es la Universidad de Chile, con $3.783.000.
Respecto de las carreras, las más caras son del área de la salud, cono Medicina y Odontología de la U. del Desarrollo ($7.408.058), Odontología de la U. de Los Andes ($ 7.149.938), Medicina y Odontología en la U. Mayor ($7.031.952) y Medicina en la U. San Sebastián ($7.027.891).
Revisa el ranking elaborado por Emol a continuación:
CARRERA | UNIVERSIDAD | ARANCEL ANUAL | |
1 | MEDICINA | U. DEL DESARROLLO | $ 7.408.058 |
2 | ODONTOLOGIA | U. DEL DESARROLLO | $ 7.408.058 |
3 | ODONTOLOGIA | U. DE LOS ANDES | $ 7.149.938 |
4 | MEDICINA | U. MAYOR | $ 7.031.952 |
5 | ODONTOLOGIA | U. MAYOR | $ 7.031.952 |
6 | MEDICINA | U. SAN SEBASTIÁN | $ 7.027.891 |
7 | MEDICINA | U. DIEGO PORTALES | $ 6.825.000 |
8 | ODONTOLOGIA | U. DIEGO PORTALES | $ 6.825.000 |
9 | MEDICINA | U. DE LOS ANDES | $ 6.711.133 |
10 | MEDICINA | U. FINIS TERRAE | $ 6.692.000 |
11 | MEDICINA | U. ANDRES BELLO | $ 6.521.845 |
12 | ODONTOLOGIA | U. FINIS TERRAE | $ 6.524.000 |
13 | ODONTOLOGIA | U. ANDRES BELLO | $ 6.521.845 |
14 | ODONTOLOGIA | U. SAN SEBASTIÁN | $ 6.450.815 |
15 | MEDICINA | U. CATOLICA | $ 6.068.000 |
16 | ODONTOLOGIA | U. CATOLICA | $ 6.068.000 |
17 | ODONTOLOGIA | U. VIÑA DEL MAR | $ 6.062.162 |
18 | MEDICINA | U. AUTONOMA | $ 6.032.991 |
19 | MEDICINA | U. PEDRO DE VALDIVIA | $ 5.956.364 |
20 | ODONTOLOGIA | U. AUTONOMA | $ 5.092.896 |
21 | ING. CIVIL PLAN COPUN | U. CATOLICA | $ 5.806.000 |
22 | BACHILLERATO EN CIENCIAS | U. DEL DESARROLLO | $ 5.704.433 |
23 | ING CIVIL OBRAS CIVILES | U. DEL DESARROLLO | $ 5.627.027 |
24 | MEDICINA | U. CATOLICA SANTISIMA CONCEPCION | $ 5.616.000 |
25 | ARQUITECTURA | U. DEL DESARROLLO | $ 5.525.205 |
Fuente: www.emol.com