Once planteles del país aparecen en la lista de las mejores instituciones de educación superior del mundo. El primer puesto entre las nacionales lo ocupa la Pontificia Universidad Católica, 137 en el listado global.
Once universidades chilenas –nueve del Consejo de Rectores y dos privadas–aparecen este año en el prestigioso ranking que elabora anualmente la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS).
De ellas la mejor posicionada es la Pontificia Universidad Católica, que se ubica en el lugar 137 a nivel mundial, subiendo diez puestos respecto del año anterior. Además figura en el cuarto lugar de América Latina (después de la U. de Buenos Aires, U. de Sao Paulo y U. Autónoma de México).
Le sigue la Universidad de Chile, que retrocedió un lugar, ubicándose en el 201 del mundo y en el 7 de América Latina; y la Universidad de Santiago, que está en el rango 451-460 a nivel global, mejorando respecto de la medición anterior.
La que ocupa la mejor posición de las privadas es la U. Adolfo Ibáñez, que comparte ubicación con la U. de Concepción (651-700). Luego aparece la U. Católica de Valparaíso (701-750) y la U. Diego Portales (751-800).
Cierran la lista la U. Austral, U. de Talca, U. de Valparaíso y la U. Federico Santa María, todas en el rango 801-1000.
En tanto, a nivel mundial, los primeros lugares los ocupan las universidades estadounidenses y británicas, lideradas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford, Harvard, California Institute of Technology, Cambridge y Oxford.
Las universidades mejor ubicadas son:
POSICIÓN | UNIVERSIDAD | PAÍS |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2 | Stanford University | Estados Unidos |
3 | Harvard University | Estados Unidos |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | Estados Unidos |
5 | University of Cambridge | Reino Unido |
6 | University of Oxford | Reino Unido |
7 | UCL (University College London) | Reino Unido |
8 | Imperial College London | Reino Unido |
9 | University of Chicago | Reino Unido |
10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Suiza |
11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapur |
12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Suiza |
13 | Princeton University | Estados Unidos |
14 | Cornell University | Estados Unidos |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapur |
16 | Yale University | Estados Unidos |
17 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
18 | Columbia University | Estados Unidos |
19 | University of Pennsylvania | Estados Unidos |
20 | The Australian National University | Australia |
UNIVERSIDADES CHILENAS | ||
137 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
201 | Universidad de Chile | Chile |
451-460 | Universidad de Santiago (Usach) | Chile |
651-700 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile |
651-700 | Universidad de Concepción Chile | Chile |
701-750 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
751-800 | Universidad Diego Portales | Chile |
801-1000 | Universidad Austral de Chile | Chile |
801-1000 | Universidad de Talca | Chile |
801-1000 | Universidad de Valparaíso | Chile |
801-1000 | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
Fuentes: Emol.com, 08/06/2017 / Publimetro, 09/06/2017.
Leave a Reply